序号 | 体检项目 | 临床意义 | 男性 | 女性 | 价格 | ||
未婚 | 已婚 | ||||||
1 | 一般检查1 | 身高、体重、体重指数(BMI)、血压(BP)、脉搏(P) | 体重是否正常,有无体重不足、超重或肥胖;有无血压脉搏异常等 | ★ | ★ | ★ | 0 |
2 | 内科 | 心、肺听诊,肝、脾、腹部触诊 | 心肺有无异常,肝脾有无肿大、腹部有无包块等 | ★ | ★ | ★ | 5 |
3 | 外科 | 浅表淋巴结,甲状腺、脊柱、四肢、皮肤等 | 淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢、腹部触诊、直肠指诊等 | ★ | ★ | ★ | 5 |
4 | 眼科 | 外眼.视力 | 眼外观和视力是否正常.有无沙眼.结膜炎等 | ★ | ★ | ★ | 20 |
5 | 眼底 | 眼底有无黄斑变性和动脉硬化等 | |||||
6 | 耳、鼻、喉科(ENT) | 外耳道、鼓膜、鼻腔、扁桃体、咽部 | 耳、鼻、咽等有无异常(中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃体肿大) | ★ | ★ | ★ | 5 |
7 | 妇科检查(已婚项目) | 常规检查.白带常规 | 女性生殖器有无异常病变.有无宫颈及阴道感染 | ★ | 20 | ||
8 | 宫颈刮片 | 宫颈癌筛查 | ★ | 40 | |||
9 | 血常规22项 | 检查白细胞.红细胞.血小板.血红蛋白等 | 可提示:小细胞性贫血,巨幼细胞贫血,恶性贫血,再生障碍性贫血,溶血性贫血,白血病,粒细胞减少,血小板减少,淋巴细胞减少,感染等。 | ★ | ★ | ★ | 20 |
10 | 肝功能6项 | 丙氨酸氨基转氨酶(ALT) | 可提示肝胆系统疾病;急性传染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,胆囊炎,药物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黄疸等 | ★ | ★ | ★ | 10 |
11 | 谷氨酰转肽酶(GGT) | ★ | ★ | ★ | 10 | ||
12 | 碱性磷酸酶(ALP) | ★ | ★ | ★ | 10 | ||
13 | 总蛋白(TP) | ★ | ★ | ★ | 10 | ||
14 | 球蛋白 | ★ | ★ | ★ | 10 | ||
15 | 白蛋白(ALB) | ★ | ★ | ★ | 10 | ||
16 | 血脂四项 | 1.总胆固醇(TC) | 血脂升高是导致高血压.冠心病.心肌梗塞.动脉粥样硬化的高度危险因素 | ★ | ★ | ★ | 60 |
17 | 2.甘油三酯(TG) | ||||||
18 | 3.高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 对血管有保护作用,血中含量低则易患血管硬化 | |||||
19 | 4.低密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | 越高越不好。是检测动脉硬化的重要指标 | |||||
20 | 空腹血糖 | GLU | 从血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情况等 | ★ | ★ | ★ | 10 |
21 | 肾功三项 | 尿酸(UA) | 可提示有无肾功能损害;如慢性肾炎,肾盂肾炎,肾结核,肾肿瘤,尿毒症等 | ★ | ★ | ★ | 15 |
22 | 肌酐(CR) | ★ | ★ | ★ | 15 | ||
23 | 尿素氮(BUN) | ★ | ★ | ★ | 15 | ||
24 | 肿瘤标志物 | 甲胎蛋白(AFP)定性 | 用于原发性肝癌的诊断,疗效预后检测,畸胎瘤及胎儿畸形诊断。病毒性肝炎.肝硬化患者等 | ★ | ★ | ★ | 40 |
25 | 癌胚抗原(CEA)定性 | 为广谱肿瘤标志物,直肠癌,结肠癌,肺癌,乳腺癌,胰腺癌等的辅助诊断,部分吸烟者也可增高 | 4 | ||||
26 | 糖类抗原CA19-9 | 胰腺癌.胆囊癌.结直肠癌.胃癌等肿瘤的辅助诊断 | 80 | ||||
27 | 尿常规10项 | 颜色.比重.酸碱度.尿糖.尿蛋白.尿胆素.尿胆原.隐血胆红素.亚硝酸盐.尿沉渣检查 | 泌尿疾病和肝、内分泌疾病的诊断提示 | ★ | ★ | ★ | 10 |
28 | 十二导心电图 | 智能十二导同步心电图(自动分析报告) | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 | ★ | ★ | ★ | 10 |
29 | DR数字化摄影 | 颈椎 | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 | ★ | ★ | ★ | 80 |
30 | 胸部 | 有无肺部疾病及心脏、主动脉、纵膈、横膈疾病等 | ★ | ★ | ★ | 80 | |
31 | 彩色多普勒B超 | 肝胆脾胰双肾彩超 | 各脏器有无形态学改变及占位性病变(肿瘤、结石.炎症等) | ★ | ★ | ★ | 100 |
32 | 前列腺彩超 | 检查前列腺是否有增生或肿瘤 | ★ | 60 | |||
33 | 子宫及附件彩超 | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿 | ★ | 60 | |||
34 | 阴道彩超(已婚项目) | 检查子宫及附件是否有肿瘤或卵巢囊肿 | ★ | 60 | |||
35 | 彩超乳腺检查 | 检查乳腺是否有肿块 | ★ | ★ | 60 | ||
36 | 甲状腺彩超 | 检查甲状腺是否有结节、囊肿或肿瘤等 | ★ | ★ | ★ | 60 | |
37 | 骨密度检测 | 诊断骨质疏松,预测骨折危险性 | ★ | ★ | ★ | 60 | |
合计:男:810元/人,未婚女:870元/人,已婚女:930元/人 |
24小时咨询热线:
021-69918702
坐诊专家Disease area
患者服务Patient service
就医指南Medical guide