序号 | 体检项目 | 检查内容 | 临床意义 | 男性 | 女性 | 单价 |
1 | 一般检查 | 体重指数(BMI)、血压(BP)、脉搏(P) | 了解身体的一般状况,包括血压、身高、体重、体重指数。 | ★ | ★ | 0 |
2 | 内科 | 心、肺听诊,腹部视触诊 | 既往病史、心、肺、肝胆、脾、腹部及精神、神经系统有无异常 | ★ | ★ | 5 |
3 | 外科 | 心、肺听诊,腹部视触诊 | 皮肤浅表淋巴结,甲状腺、乳腺、脊柱、四肢、外生殖器、前列腺等 | ★ | ★ | 5 |
4 | 血常规 | 白细胞、红细胞、血红蛋白、红细胞压积、血小板、红细胞平均体积、红细胞平均血红蛋白含量、红细胞平均血红蛋白浓度、红细胞体积分布宽度、 红细胞体积分布宽度、大血小板比率、平均血小板体积、血小板体积分布宽度、中性粒细胞百分比、淋巴细胞百分比、中间细胞百分比、中性粒细胞绝对值、淋巴细胞绝对值、中间细胞绝对值 | 了解有无感染、贫血及血液病等。 | ★ | ★ | 20 |
5 | 尿常规 | 蛋白质(PRO) 葡萄糖(GLU) 胆红素(BIL) 尿胆原(URO)酮体(KET) 硝酸盐(NIT) 白细胞(LEU) 尿比重(SG) 尿酸碱度(PH) 红细胞(EYR) | 了解有无泌尿系统疾病、糖尿病、急慢性肾病等。 | ★ | ★ | 10 |
6 | 肝功能三项 | 谷丙酸氨基转氨酶(ALT) | 了解肝脏功能状况。ALT主要存在于肝心脑肾组织细胞内,肝细胞损伤越大ALT就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病均可引起ALT升高。 | ★ | ★ | 10 |
7 | 谷草转氨酶(AST) | 了解肝脏功能状况。AST主要存在于肝心脑肾组织细胞内,肝细胞损伤越大AST就越高。急慢性肝炎、脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病均可引起AST升高。 | ★ | ★ | 10 | |
8 | r-谷氨酰转酞酶(GGT) | 肝脏疾病、胆囊炎、胆石症、梗阻性黄疸、胰腺癌、急性心肌梗塞、白血病等 | ★ | ★ | 10 | |
9 | 肾功三项 | 肌酐(Cr) | 肾功能不全、充血性心力衰竭、肢端肥大症、巨人症等。 降低:肌营养不良症、尿崩症等。 | ★ | ★ | 15 |
10 | 尿素氮(BUN) | 各种肾脏疾患所致的肾功能不全或肾衰竭、尿路梗阻、高血压、痛风等。降低:肝功不全、低蛋白饮食、妊娠等。 | ★ | ★ | 15 | |
11 | 尿酸(UA) | 反应肾小球的滤过功能,与痛风有关 | ★ | ★ | 15 | |
12 | 血糖 | 空腹血糖 | 检查有无糖尿病及是否低血糖;也是筛查糖尿病的基本方法 | ★ | ★ | 10 |
13 | 血型(AB0) | 检查血液类型 | 红细胞血型分为O型、A型、B型、AB型等四型 | ★ | ★ | 30 |
14 | 梅毒筛查 | RPR | 是诊断梅毒螺旋体感染的过筛试验,常用于梅毒感染的大规模普查筛选及流行病学检查。其它一些疾病,如麻风,SLE,硬皮病,结核,雅司病等也有一定的阳性率 | ★ | ★ | 100 |
15 | 艾滋病筛检(HIV) | HIV | HIV病毒感染的初筛诊断。 | ★ | ★ | 100 |
16 | 心电图 | 12导联心电图检测 | 了解有无心律失常、缺血性心脏病、心肌病变等 | ★ | ★ | 10 |
17 | DR | 胸部正位片 | 检查心脏、主动脉弓、膈有无异常,双肺有无炎症、结核及占位性病变等 | ★ | ★ | 80 |
18 | 彩超 | 肝、胆、胰、脾、双肾 | 检查肝、胆、胰、脾结构及形态是否正常 及有无占位性病变 | ★ | ★ | 100 |
19 | 彩超 | 前列腺 | 检查前列腺是否有增生或肿瘤。 | ★ | 60 | |
20 | 彩超 | 子宫附件 | 双肾、子宫、附件,膀胱、输尿管,节育环等检查 | ★ | 60 | |
合计:605元 |
24小时咨询热线:
021-69918702
坐诊专家Disease area
患者服务Patient service
就医指南Medical guide